ページの始まり
2007年2月9日
各位
プロミス株式会社
プロミス株式会社では、資金調達の多様化と調達コストの低減に努めておりますが、 |
1) | 名称 | : | プロミス株式会社第38回無担保社債 |
2) | 発行総額 | : | 200億円 | 3) | 発行券種 | : | 1億円 |
4) | 発行価格 | : | 額面100円につき金100円 |
5) | 利率 | : | 年 2.05% |
6) | 償還年限 | : | 6年 |
7) | 申込期間 | : | 平成19年(2007年)2月 9日 |
8) | 払込期日 | : | 平成19年(2007年)2月16日 |
9) | 償還日 | : | 平成25年(2013年)2月15日 (満期一括償還) |
10) | 利払日 | : | 毎年8月16日、2月16日 |
11) | 資金使途 | : | 営業貸付資金 |
12) | 引受主幹事 | : | 野村証券株式会社(事務)、モルガン・スタンレー証券株式会社 |
13) | 財務代理人 | : | 住友信託銀行株式会社 |
14) | 格付け | : | A2(Aツー) ムーディーズ ジャパン株式会社 |
A(シングルA) 株式会社格付投資情報センター(R&I) | |||
A(シングルA) 株式会社日本格付研究所(JCR) |
以上
ページの終わり