ページの始まり
2007年3月16日
各位
プロミス株式会社
プロミス株式会社では、資金調達の多様化と調達コストの低減に努めておりますが、 |
1. | 名称 | : | プロミス株式会社第39回無担保社債 |
2. | 発行総額 | : | 200億円 | 3. | 発行券種 | : | 1億円 |
4. | 発行価格 | : | 額面100円につき金100円 |
5. | 利率 | : | 年 2.06% |
6. | 償還年限 | : | 7年 |
7. | 申込期間 | : | 平成19年(2007年)3月16日 |
8. | 払込期日 | : | 平成19年(2007年)3月23日 |
9. | 償還日 | : | 平成26年(2014年)3月20日 (満期一括償還) |
10. | 利払日 | : | 毎年9月20日、3月20日 |
11. | 資金使途 | : | 営業貸付資金 |
12. | 引受主幹事 | : | クレディ・スイス証券株式会社(事務)、三菱UFJ証券株式会社 |
13. | 財務代理人 | : | 株式会社三井住友銀行 |
14. | 格付け | : | A2(Aツー) ムーディーズ ジャパン株式会社 |
A(シングルA) 株式会社格付投資情報センター(R&I) | |||
A(シングルA) 株式会社日本格付研究所(JCR) |
以上
ページの終わり