会社概要
| 商号 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 (英訳名 SMBC Consumer Finance Co., Ltd.) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1962年(昭和37年)3月20日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 140,737百万円 | ||||||||||||||||||
| 株主 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100% | ||||||||||||||||||
| 決算期 | 毎年3月 年1回 | ||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-4 アクセス TEL(03)3287-1515(代) |
||||||||||||||||||
| 事業内容 | 消費者金融業 | ||||||||||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00615号 | ||||||||||||||||||
| 従業員 (2012年3月末現在) |
1,756名(男性1,164名、女性592名) 平均年齢 37.01歳 |
||||||||||||||||||
| 加盟団体 |
・日本貸金業協会 ・(社)日本クレジット協会 ・日本消費者金融協会(JCFA) ・(社)日本経済団体連合会 ・(株)日本信用情報機構 ・(株)シー・アイ・シー |
||||||||||||||||||
| 店舗 (2012年3月末現在) |
1,203店
|
